Olejki eteryczne i żywice to moje ulubione produkty roślin, gdyż jestem “wąchaczem” i kocham wszystko, co pachnie. Olejki łączą w sobie to co przyjemne, z tym co pożyteczne, ponieważ oprócz zniewalającego zapachu posiadają wiele właściwości zdrowotnych,m o których już nie raz mogliście u mnie przeczytać. Jeżeli interesuje Was skąd się bierą owe zapachy, jaki jest ich skład chemiczny, to zapraszam do dzisiejszego postu:)
Najważniejszymi komponentami olejków eterycznych są terpeny. Terpeny są naturalnymi związkami o budowie oligomerów izoprenu. (izopren posiada 5 at węgla)
Olejki eteryczne to skomplikowane, wieloskładnikowe mieszaniny związków monoterpenowych i seskwiterpenowych oraz ich pochodnych, w tym pochodnych aromatycznych.
- monoterpeny – składają się z 2-ch jednostek izoprenowych, posiadają (2×5 at węgla) – 10 atomów węgla np limonen, tymol. mentol
- seskwiterpeny – składają się z 3-ch jednostek izoprenowych, posiadają (3×5 at węgla) – 15 atomów węgla np artemizyna
Substancje te mogą mieć charakter alkoholi, ketonów, aldehydów, estrów czy eterów. W ich składzie znajdowane są niekiedy również związki chemiczne zawierające azot lub siarkę.
W skład jednego olejku może wchodzić kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt związków
o różnym stężeniu i właściwościach.
nazwa rośliny | część rośliny | składniki olejku |
---|---|---|
sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) | pączki | +α pinen estry borneolu |
kosodrzewina (Pinus montana) | pędy | estry borneolu |
jałowiec pospolity (Juniperus communis) | owoce | +α pinen kadinen |
cytryna (Citrus limon) | naowocnia | R(+)limonen) (d-limonen), cytral 2% |
pomarańcza (Citrus aurantium) | naowocnia | R(+)limonen) (d-limonen) |
pomarańcza gorzka (Citrus aurantium, var. amara) | kwiat (olejek neroli) | linalol octan linalilu |
róża (Rosa) | kwiat | geraniol 40% cytonelol nerol alkohol fenyloetylowy |
melisa lekarska (Melissa officinalis) | liść | cytral a,b |
mięta pieprzowa (Mentha piperita) | liść | d-(-)mentol |
lawenda wąskolistna (LAvandula angustifolia) | kwiat | (-) -linalol octan linalilu |
szałwia lekarska (Salvia officinalis) | ziele | tujon α i β |
tymianek pospolity (Thymus vulgaris) | ziele | tymol, karwakrol |
macierzanka (Thymus serpyllum) | ziele | karwakrol, tymol |
majeranek ogrodowy (0riganum majorana) | ziele | terpinen |
tatarak zwyczajny (Acorus calamus) | kłącze | β azaron (ok 80%) kalaminen eugenol alfa-pinen kamfen |
wanilia płaskolistna (Vanilla planifolia) | owoc | wanilina aldehyd hydroxybenzoesowy eter hydroxybenzylometylowy estry kwasu cynamonowego |
cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylanicum) | kora | aldehyd cynamonowy (ok 70%) kwas cynamonowy aldehyd dihydrocynamonowy aldehyd benzoesowy eugenol (4-10%) kuminol terpeny: felandren, linalol, kariofilen, pinen |
cynamonowiec cejloński (Cinnamomum zeylanicum) | liście | eugenol (70-90%) |
cynamonowiec kamforowy (kamforowiec lekarski (Cinnamomum camphora) | drewno i korzenie | kamfora |
eukaliptus gałkowy (Eucaliptus globulus) | liść | 1,8 cyneol (eukaliptol 70%); alfa pinen, limonen, kamfen, felandren, cytronelal |
eukaliptus cytrynowy (Eucaliptus citriodora) | liść | cytronelal (65-85%) cytral, cyneol, octan geraniolu |
muszkatołowiec korzenny (Myristica fragrans) | nasiono | d-kamfen mirystycyna do 8% dipenten eugenol |
goździki (Syzygium aromaticum) | kwiat | eugenol 80% kariofilen |
kardamon malabarski (Elettaria cardamomum | owoc | cyneol 30% octan terpinylu |
kminek zwycajny (Carum carvi) | owoc | d(+)karwon |
pieprz czarny Piper nigrum | owoc | felandren kariofilen dipenten seskwiterpeny |
arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis) | korzeń | α felandren |
kolendra siewna (Coriandrum sativum) | owoc | d+linalol |
koper włoski (Foeniculum vulgare) | owoc | anetol -trans 50% |
anyż (Pimpinella anisum) | owoc | anetol 20% aldehyd anyżowy |
golteria rozesłana (starzęśla) (Gaultheria procumbens) | liście (olejek wintergreen) | salicylan metylu |
wetiweria pachnąca (Vetiveria zizanioides) | korzenie i kłącza | α i β-wetiwon wetiwenole seskwiterpeny kwas palmitynowy kwas benzoesowy |
bylica piołun (Artemisia absinthium) | ziele | tujon, tujol |
krwawnik (Achillea millefolium) | ziele | chamazulen |
wrotycz (Tanacetum vulgare) | kwiat | izotujon |
kozłek lekarski (Valeriana officinalis) | korzeń | estry borneolu, seskwiterpeny |
chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) | "szyszki" | mircen (humulen) |
topola (Populus) | pączki | klariofilen seskwiterpeny cyneol |
źródła:
- Aktywność biologiczna i farmakologiczna olejków eterycznych w leczeniu i profilaktyce chorób infekcyjnych; Sylwia Katarzyna Król, Krystyna Skalicka-Woźniak, Martyna Kandefer-Szerszeń, Andrzej Stepulak, Postepy Hig Med Dosw (online), 2013; 67: 1000-1007, e-ISSN 1732-2693